
ÖSD Almanca Dil Sınavı Puanlama Sistemi:
ZA1 seviyesi puanları:
ZA1 sertifikası almak için toplamda 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekiyor.
-
-
- Okuma 30 puandan en az 6 puan
- Dinleme 30 puandan en az 6 puan
- Yazma 15 puandan en az 4 puan (Bu puan mektuptan alınmalıdır.)
- Üçünün toplamı 75’den en az 38 puan alınmalıdır.
-
- Konuşma 25 puandan en az 12 puan alınmalıdır.
ÖSD Puanlama Sistemi / Bewertung | ||||||
ZA1Yazılı Sınav | ZA1Schriftliche Prüfung | |||||
Okuma | maks. | 30 | / | 6 | min. | Lesen |
Dinleme | maks. | 30 | / | 6 | min. | Hören |
Yazma | maks. | 15 | / | 4 Mektup | min. | Schreiben |
Yazılı Toplam | maks. | 75 | / | 38 | min. | SA gesamt |
ZA1
Sözlü Sınav |
ZA1
Mündliche Prüfung |
|||||
Konuşma | maks. | 25 | / | 12 | min. | Sprechen |
Yazılı + Sözlü Toplam | maks. | 100 | / | 50 | min. | SA + MA gesamt |
ZA1 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen | ||||
Yazılı Sınav / Schriftlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
75 – 66 | 65 – 56 | 55 – 38 | 37 – 0 | |
Sözlü Sınav / Mündlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
25 – 22 | 21 – 19 | 18 – 12 | 11 – 0 | |
Toplam / Gesamt | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
100 – 88 | 87 – 75 | 74 – 50 | 49 – 0 |
ZA2 Yazılı Sınav |
ZA2 Schriftliche Prüfung |
|||||
Okuma | maks. | 25 | / | 5 | min. | Lesen |
Dinleme | maks. | 30 | / | 6 | min. | Hören |
Yazma | maks. | 15 | / | 3 | min. | Schreiben |
Yazılı Toplam | maks. | 70 | / | 35 | min. | SA gesamt |
ZA2 Sözlü Sınav |
ZA2 Mündliche Prüfung |
|||||
Konuşma | maks. | 20 | / | 10 | min. | Sprechen |
Yazılı + Sözlü Toplam | maks. | 90 | / | 45 | min. | SA + MA gesamt |
ZA2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen | ||||
Yazılı Sınav / Schriftlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
70 – 62 | 61 – 50 | 49 – 35 | 34 – 0 | |
Sözlü Sınav / Mündlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
20 – 18 | 17 – 15 | 14 – 10 | 9 – 0 | |
Toplam / Gesamt | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
90 – 80 | 79 – 64 | 63 – 45 | 44 – 0 |
ZB1 Yazılı Sınav |
ZB1 Schriftliche Prüfung |
|||||
Okuma Modülü | maks. | 100 | / | 60 | min. | Modul Lesen |
Dinleme Modülü | maks. | 100 | / | 60 | min. | Modul Hören |
Yazma Modülü | maks. | 100 | / | 60 | min. | Modul Schreiben |
Konuşma Modülü | maks. | 100 | / | 60 | min. |
Modul Sprechen |
ZB1 için her modül sınavına ayrı girebilirsiniz.
ZB1’de ÖSD ve Goethe Enstitüsü sınavları ortaktır.
Diğer detayları için danışmanlarımız ile konuşabilirsiniz.
ZB2Yazılı Sınav |
|
ZB2Schriftliche Prüfung |
||||
Okuma | maks. | 20 | / | 10 | min. | Lesen |
Dinleme | maks. | 20 | / | 10 | min. | Hören |
Yazma | maks. | 30 | / | 15 | min. | Schreiben |
Yazılı Toplam | maks. | 70 | / | 42 | min. | SA gesamt |
ZB2
Sözlü Sınav |
ZB2
Mündliche Prüfung |
|||||
Konuşma | maks. | 30 | / | 18 | min. | Sprechen |
Yazılı + Sözlü Toplam | maks. | 100 | / | 60 | min. | SA + MA gesamt |
ZB2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen | ||||
Yazılı Sınav / Schriftlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
70 – 62 | 61 – 53 | 52 – 42 | 41 – 0 | |
Sözlü Sınav / Mündlich | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
30 – 27 | 26 – 23 | 22 – 18 | 17 – 0 | |
Toplam / Gesamt | Sehr gut bestanden | Gut bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
100 – 88 | 87 – 75 | 74 – 60 | 59 – 0 |
Sınav Bilgileri
Sertifika Seviyeleri
Almanca Dil Sertifikası
- Almanya’da Master Programına Yerleştirme
- Mühendisler için Almanca ve Dil Sertifikası
- Sağlık Çalışanları için Almanca ve Dil Sertifikası
- Doktorlar için Almanca ve Dil Sertifikası
- Almanca Öğrenmek için 10 Önemli Neden
- ÖSD A1 Aile Birleşimi Sertifikası
- Vize Başvurusu – Danışmanlık Hizmeti
- ÖSD Almanca Dil Sertifikası – Sık Sorulan Sorular